栏目导航: 福建招生考试网 > 高考 > 录取分数线 > 文章正文 最新消息:  2008年福建省内高校招生简章|章程|计划信息汇总   2008年及2007年各省高考报名人数对比及录取率   厦门理工学院2007年各省市普高招生录取分数线   福建农林大学2008年招生专业介绍   福建农林大学2008年招生政策咨询(加分专业等)   福建农林大学2008年跨省分专业招生计划   福建农林大学2008年福建省内招生计划一览表   厦门理工学院美术类本科招生历年录取分数线   厦门理工学院2008年分省分专业计划   厦门理工学院2008年本科艺术类招生计划 
 
厦门理工学院2007年各省市普高招生录取分数线
福建招考网整理自:厦门理工学院 2008-6-5 16:53:43 在线报名
地区 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分 人数 备注
福建 本科美术(文) 艺术设计 210 257 235 240.4 17 省考专业分
服装设计与工程 303 435 390 400.5 11 文化分
本科美术(理) 艺术设计 210 238 231 234 3 省考专业分
服装设计与工程 297 466 337 367.2 5 文化分
本科文史 国际商务 505 565 542 549.2 39  
会展经济与管理(策划方向) 565 542 547.5 17  
电子商务 563 542 547.9 20  
英语 561 543 549.2 40  
物流管理 558 545 550.7 35  
财务管理 556 544 548.2 40  
日语 556 549 551.5 10  
文化产业管理 555 536 541.6 20  
信息管理与信息系统 554 544 548.4 5  
会展经济与管理(旅游方向) 549 539 543.3 24  
本科理工 电子信息工程 495 573 542 546.6 60  
电子商务 565 538 546.2 32  
日语 565 540 548.2 10  
机械设计制造及其自动化 563 546 551.4 60  
土木工程 563 537 545 60  
英语 562 552 555.9 10  
财务管理 561 547 551.9 10  
国际商务 561 551 555.1 10  
建筑学 560 534 544.8 25  
电气工程及其自动化 559 541 547.2 50  
计算机科学与技术 559 537 543.5 55  
物流管理 558 547 551.4 10  
材料成型及控制工程 557 535 542.6 60  
车辆工程 555 536 543.8 40  
信息与计算科学 555 536 541.3 25  
工程管理 553 538 543.9 25  
光信息科学与技术 553 533 540.8 60  
环境工程 553 536 543.4 28  
网络工程 553 533 540.2 25  
信息管理与信息系统 552 536 542 20  
会展经济与管理(策划方向) 551 542 546.2 5  
计算机科学与技术(空间信息与处理技术方向) 547 537 539.8 25  
文化产业管理 538 534 536.4 5  
专科文史 国际贸易实务 350 540 517 524.5 13  
会计 540 521 528 12  
营销与策划 538 514 520.7 14  
工商企业管理 530 518 521.9 14  
旅游管理 519 511 514.9 13  
文秘 518 511 514 22  
软件技术(计算机办公应用方向) 512 471 486 48  
专科理工 国际贸易实务 319 533 518 525.5 2  
计算机网络技术(网络构建技术方向) 530 467 483.5 16  
机电一体化技术 527 505 514.5 12  
会计 517 506 510.8 4  
软件技术(可视化程序设计方向) 513 456 473.5 10  
机电一体化技术(汽车公估方向) 510 488 494.2 47  
软件技术(计算机办公应用方向) 507 460 476.5 19  
软件技术(多媒体制作方向) 494 459 474 15  
软件技术(移动应用开发方向) 493 456 465.9 18  
软件技术(WEB应用开发方向) 491 470 479.6 9  
软件技术(数据库管理方向) 490 455 464.7 17  
图形图像制作 479 455 464.8 8  
网络系统管理 462 454 458.1 18  
高职单招财经类 会计电算化 319 686 583 637.7 55  
高职单招计算机类 软件技术(WEB应用开发方向) 630 453 531.9 80  
软件技术(可视化程序设计方向) 629 406 510 80  
网络系统管理 610 407 534.4 80  
厦门 本科文史 财务管理 505 551 521 531.9 30  
信息管理与信息系统 550 518 529 5  
日语 549 540 543.9 7  
国际商务 547 523 532.1 30  
英语 545 521 532.1 24  
物流管理 543 519 528.4 20  
会展经济与管理(策划方向) 534 514 523.3 15  
电子商务 533 514 519.8 16  
文化产业管理 527 509 516.4 14  
会展经济与管理(旅游方向) 523 512 516.1 18  
本科理工 电子信息工程 495 555 498 515.1 40  
机械设计制造及其自动化