您现在的位置: 福建招生考试网 >> 高考 >> 全国高考 >> 天津高考 >> 文章正文 最新消息:  2008年福建省高考招生录取工作的通知   天津2008本科三批征询志愿院校余缺计划   天津高考7月29日填报本科三批征询志愿   2009年福建会考成绩纳入高考录取   福建高考改革高中综合评价将成高校招生参考   厦门市中招第三批录取分数线今晚公布   2009年福建部分专科院校录取不看高考成绩   2009年的福建高考考卷中设选做题   高招本二批今日征求志愿录取   福建2009年高考实行3+文科综合/理科综合 
 
天津2008本科三批征询志愿院校余缺计划
福建招考网整理自:天津市教育招生考试院 2008-7-29 16:44:51 在线报名
   
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 余缺人数 备注
0146 中北大学信息商务学院 01 英语 1 文史 2  
0167 云南师范大学文理学院 01 英语(国际金融、国际保险、国际信贷与信托、国际证券) 1 文史 2  
0167 云南师范大学文理学院 02 工商管理(会展经济与管理、会计、中小企业管理) 1 文史 2  
0168 昆明理工大学津桥学院 02 工商管理(人力资源管理、物流管理) 1 文史 1  
0174 贵州财经学院商务学院 02 财政学 1 文史 1  
0174 贵州财经学院商务学院 04 市场营销 1 文史 1  
0182 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 01 财务管理 1 文史 1  
0182 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 02 旅游管理 1 文史 2  
0182 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 03 信息管理与信息系统 1 文史 1  
0185 西安建筑科技大学华清学院 03 市场营销 1 文史 3  
0186 西安财经学院行知学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1  
0186 西安财经学院行知学院 02 旅游管理 1 文史 3  
0256 天津天狮学院 01 市场营销 1 文史 22  
0361 长春理工大学光电信息学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1  
0483 江西蓝天学院 01 日语 1 文史 1  
0519 武汉生物工程学院 01 英语 1 文史 1  
0519 武汉生物工程学院 02 市场营销 1 文史 2  
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 05 国际经济与贸易(工商管理方向) 1 文史 2  
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 07 英语(中外合作) 1 文史 3  
0702 吉林建筑工程学院城建学院 01 市场营销 1 文史 2  
0702 吉林建筑工程学院城建学院 02 英语 1 文史 3  
0736 华东交通大学理工学院 01 英语 1 文史 2  
0756 西北师范大学知行学院 01 英语 1 文史 1  
0756 西北师范大学知行学院 02 新闻学(英语方向) 1 文史 1  
0756 西北师范大学知行学院 03 法学 1 文史 1  
0771 广西民族大学相思湖学院 01 国际经济与贸易(越、泰、缅、印尼语方向) 1 文史 4  
0771 广西民族大学相思湖学院 02 旅游管理(越、泰、缅、印尼语方向) 1 文史 2  
0771 广西民族大学相思湖学院 03 泰语 1 文史 2  
0771 广西民族大学相思湖学院 04 越南语 1 文史 2  
0778 江汉大学文理学院 02 公共事业管理 1 文史 2  
0796 电子科技大学中山学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1  
0796 电子科技大学中山学院 02 日语(国际商务) 1 文史 2  
0831 云南师范大学商学院 01 电子商务 1 文史 1  
0836 西安培华学院 01 行政管理(含房地产经营与管理方向) 1 文史 2  
0836 西安培华学院 02 对外汉语(含对外文化宣传方向) 1 文史 1  
0840 青海大学昆仑学院 01 国际经济与贸易 1 文史 4  
0840 青海大学昆仑学院 02 人力资源管理 1 文史 5  
0975 宁夏大学新华学院 01 英语 1 文史 5  
1020 江西师范大学科学技术学院 01 对外汉语 1 文史 2  
1020 江西师范大学科学技术学院 02 英语 1 文史 2  
1020 江西师范大学科学技术学院 03 英语(商务英语) 1 文史 2  
1020 江西师范大学科学技术学院 06 法学 1 文史 2  
1024 兰州商学院长青学院 01 工商管理 1 文史 5  
1033 广西大学行健文理学院 01 对外汉语 1 文史 3  
1033 广西大学行健文理学院 02 英语 1 文史 9  
1033 广西大学行健文理学院 03 广播电视新闻学 1 文史 1  
1037 西安工业大学北方信息工程学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1  
1044 西北工业大学明德学院 01 英语 1 文史 4  
1121 福州大学至诚学院 02 英语 1 文史 1  
1128 湖南涉外经济学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1  
1154 四川师范大学成都学院 01 英语 1 文史 4  
1208 福州大学阳光学院 01 英语 1 文史 1  
1208 福州大学阳光学院 02 金融学 1 文史 1  
1213 西安理工大学高科学院 01 信息管理与信息系统 1 文史 4  
注:各专业具体要求详见院校招生章程
   
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 余缺人数 备注
0146 中北大学信息商务学院 02 电气工程及其自动化 5 理工 2  
0173 贵阳中医学院时珍学院 02 护理学 5 理工 1  
0182 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 06 信息管理与信息系统 5 理工 3  
0216 首都师范大学科德学院 10 计算机科学与技术(软件测试方向) 5 理工 1  
0216 首都师范大学科德学院 11 计算机科学与技术(网络多媒体方向) 5 理工 3  
0216 首都师范大学科德学院 12 市场营销(网络营销) 5 理工 1  
0256 天津天狮学院 02 市场营销 5 理工 10  
0256 天津天狮学院 03 电子信息工程 5 理工 101  
0344 吉林农业大学发展学院 01 交通运输(汽车运用) 5 理工 1  
0344 吉林农业大学发展学院 02 生物工程 5 理工 2  
0344 吉林农业大学发展学院 03 动物医学 5 理工 1  
0344 吉林农业大学发展学院 04 财务管理 5 理工 1  
0422 湖南商学院北津学院 05 财务管理 5 理工 1  
0458 吉林华桥外国语学院 05 英语(金融与保险) 5 理工 1  
0458 吉林华桥外国语学院 07 金融学(国际金融) 5 理工 1  
0483 江西蓝天学院 02 交通运输 5 理工 1  
0519 武汉生物工程学院 06 制药工程 5 理工 3  
0519 武汉生物工程学院 07 园林 5 理工 1  
0519 武汉生物工程学院 09 计算机科学与技术 5 理工 2  
0519 武汉生物工程学院 10 应用化学 5 理工 2  
0519 武汉生物工程学院 11 中药学 5 理工 1  
0519 武汉生物工程学院 12 机械设计制造及其自动化 5 理工 2  
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 10 数学与应用数学(金融证券方向) 5 理工 3  
0668 哈尔滨师范大学恒星学院 11 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 5 理工 4  
0669 武汉科技大学中南分校 04 计算机科学与技术 5 理工 2  
0669 武汉科技大学中南分校 05 自动化 5 理工 1  
0669 武汉科技大学中南分校 07 旅游管理 5 理工 1  
0717 贵阳医学院神奇民族医药学院 01 临床医学 5 理工 2  
0717 贵阳医学院神奇民族医药学院 02 药学 5 理工 2  
0717 贵阳医学院神奇民族医药学院 03 护理学 5 理工 1  
0739 江西农业大学南昌商学院 14 计算机科学与技术 5 理工 1  
0756 西北师范大学知行学院 04 信息管理与信息系统 5 理工 1  
0778 江汉大学文理学院 04 公共事业管理 5 理工 1  
0818 四川师范大学文理学院 05 计算机科学与技术(软件工程方向) 5 理工 1  
0831 云南师范大学商学院 03 计算机科学与技术 5 理工 1  
0831 云南师范大学商学院 04 工商管理 5 理工 1  
0840 青海大学昆仑学院 03 信息管理与信息系统 5 理工 1  
0840 青海大学昆仑学院 04 自动化 5 理工 4  
0852 武汉工业学院工商学院 03 机械设计制造及其自动化 5 理工 2  
0852 武汉工业学院工商学院 04 电气工程及其自动化 5 理工 2  
0852 武汉工业学院工商学院 05 通信工程 5 理工 3  
0852 武汉工业学院工商学院 06 计算机科学与技术 5 理工 3  
1007 沈阳航空工业学院北方科技学院 01 计算机科学与技术 5 理工 1  
1007 沈阳航空工业学院北方科技学院 09 信息管理与信息系统(电子商务) 5 理工 2  
1007 沈阳航空工业学院北方科技学院 10 国际经济与贸易(投资经济方向) 5 理工 1  
1021 江西科技师范学院理工学院 08 计算机科学与技术 5 理工 2  
1021 江西科技师范学院理工学院 09 电子信息工程 5 理工 1  
1021 江西科技师范学院理工学院 10 土木工程 5 理工 2  
1021 江西科技师范学院理工学院 11 建筑学 5 理工 2  
1021 江西科技师范学院理工学院 12 信息管理与信息系统 5 理工 2  
1021 江西科技师范学院理工学院 13 英语 5 理工 1  
1028 长春工业大学人文信息学院 13 电子信息工程 5 理工 2  
1028 长春工业大学人文信息学院 15 电气工程及其自动化 5 理工 1  
1028 长春工业大学人文信息学院 17 网络工程 5 理工 1  
1028 长春工业大学人文信息学院 20 信息管理与信息系统 5 理工 1  
1028 长春工业大学人文信息学院 21 制药工程 5 理工 1  
1029 沈阳医学院何氏视觉科学学院 04 眼视光学 5 理工 2  
1033 广西大学行健文理学院 04 计算机科学与技术 5 理工 1  
1083 重庆师范大学涉外商贸学院 01 国际经济与贸易 5 理工 1  
1121 福州大学至诚学院 05 计算机科学与技术 5 理工 1  
1121 福州大学至诚学院 06 生物工程 5 理工 1  
1128 湖南涉外经济学院 04 国际经济与贸易 5 理工 1  
1154 四川师范大学成都学院 03 计算机科学与技术(网络技术) 5 理工 3  
注:各专业具体要求详见院校招生章程
   
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 余缺人数 备注
0172 广西工学院鹿山学院 01 英语(商务英语方向) 1 文史 5  
0172 广西工学院鹿山学院 02 服装设计与工程 1 文史 4  
0172 广西工学院鹿山学院 03 财务管理(资产评估方向) 1 文史 5  
0172 广西工学院鹿山学院 04 公共事业管理(体育经营管理方向) 1 文史 5  
0184 北京理工大学珠海学院 01 英语 1 文史 1  
0184 北京理工大学珠海学院 02 对外汉语 1 文史 2  
0461 仰恩大学 04 市场营销 1 文史 1  
0461 仰恩大学 08 社会工作 1 文史 1  
0620 海南大学三亚学院 03 社会工作 1 文史 2  
0620 海南大学三亚学院 12 国际经济与贸易 1 文史 2  
0620 海南大学三亚学院 14 市场营销 1 文史 1  
0620 海南大学三亚学院 15 会计学 1 文史 2  
0620 海南大学三亚学院 16 旅游管理(酒店管理) 1 文史 2  
0620 海南大学三亚学院 17 旅游管理(会展经济与管理) 1 文史 2  
0620 海南大学三亚学院 20 旅游管理(旅行社管理) 1 文史 2  
0694 辽宁石油化工大学顺华能源学院 01 市场营销 1 文史 1  
0735 南昌大学共青学院 01 经济学 1 文史 1  
0735 南昌大学共青学院 02 汉语言文学 1 文史 2  
0735 南昌大学共青学院 03 英语 1 文史 2  
0793 三峡大学科技学院 02 市场营销 1 文史 2  
0793 三峡大学科技学院 04 旅游管理 1 文史 1  
0793 三峡大学科技学院 05 物流管理 1 文史 1  
0830 云南大学旅游文化学院 01 英语(含英语语言文学、旅游英语、酒店英语、英语教育) 1 文史 22  
0830 云南大学旅游文化学院 02 日语 1 文史 10  
0830 云南大学旅游文化学院 03 对外汉语 1 文史 8  
0830 云南大学旅游文化学院 04 汉语言文学 1 文史 9  
0830 云南大学旅游文化学院 05 新闻学 1 文史 8  
0830 云南大学旅游文化学院 06 会计学