栏目导航: 福建招生考试网 > 高校信息 > 资料库 > 文章正文 最新消息:  2008年福建省内高校招生简章|章程|计划信息汇总   2008年及2007年各省高考报名人数对比及录取率   2008厦门高招咨询会暨国际留学教育展邀请函   厦门理工学院2007年各省市普高招生录取分数线   福建农林大学2008年招生专业介绍   福建农林大学2008年招生政策咨询(加分专业等)   福建农林大学2008年跨省分专业招生计划   福建农林大学2008年福建省内招生计划一览表   厦门理工学院美术类本科招生历年录取分数线   厦门理工学院2008年分省分专业计划 
 
2008年中国大学排行榜101-200强-中国校友会网
福建招考网整理自:中国校友会网 2008-1-3 11:05:13 在线报名
中国校友会网2008中国大学排行榜101-200强
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
101 昆明理工大学 云南 理工 4.20 4.11 4.64 0.87
102 山东师范大学 山东 师范 4.14 3.73 4.77 1.77
103 中国医科大学 辽宁 医药 4.12 3.66 4.81 1.78
104 首都师范大学 北京 师范 4.09 3.29 4.88 3.58
105 四川农业大学 四川 农林 4.03 3.29 3.37 12.74
106 华北电力大学 河北 理工 3.98 2.40 3.47 17.74
107 山东农业大学 山东 农林 3.86 3.94 4.07 0.85
108  北京外国语大学 北京 语文 3.85 2.07 3.27 19.49
对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.95 3.33 19.91
110 北京中医药大学 北京 医药 3.79 2.79 2.50 18.58
111 西南政法大学 重庆 政法 3.77 2.58 4.39 7.22
112 中国传媒大学 北京 语文 3.70 2.10 3.09 18.27
113 东北农业大学 黑龙江 农林 3.68 2.52 3.40 12.95
114 浙江工业大学 浙江 理工 3.67 3.83 3.55 2.31
115 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.57 2.83 4.48 1.89
116 重庆医科大学 重庆 医药 3.50 3.93 2.90 3.42
117 河北大学 河北 综合 3.47 2.48 4.72 1.39
118 大连海事大学 辽宁 理工 3.45 1.83 2.92 17.65
119 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.44 2.32 4.8 1.52
120 南京医科大学 江苏 医药 3.41 3.21 3.86 0.88
121 中国药科大学 江苏 医药 3.30 2.32 2.81 12.8
122 延边大学 吉林 综合 3.22 2.18 2.47 14.94
123 东北财经大学 辽宁 财经 3.21 2.44 4.16 1.59
124 天津师范大学 天津 师范 3.20 2.29 4.33 1.39
125 上海师范大学 上海 师范 3.19 2.40 3.88 3.42
126 天津医科大学 天津 医药 3.17 1.01 3.91 12.9
127 西北师范大学 甘肃 师范 3.03 2.27 3.61 3.81
128 河北工业大学 河北 理工 3.02 1.56 3.06 12.52
129 福建农林大学 福建 农林 3.01 2.47 3.79 0.92
130 江苏大学 江苏 综合 3.00 0.92 4.72 5.73
131 宁夏大学 宁夏 综合 2.99 4.19 1.48 3.65
132 南京林业大学 江苏 林业 2.98 2.54 3.61 1.15
133 上海外国语大学 上海 语文 2.94 1.25 2.23 19.08
134 广州中医药大学 广东 医药 2.89 2.49 1.65 13.21
135 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.70 1.95 3.36 2.98
136 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.64 2.34 3.15 0.66
137 深圳大学 广东 综合 2.61 2.87 2.16 3.06
138 成都理工大学 四川 理工 2.6 2.39 2.21 6.03
139 山东科技大学 山东 理工 2.57 2.09 3.24 0.97
140 湖南农业大学 湖南 农林 2.55 2.23 3.00 1.16
141 青岛大学 山东 综合 2.54 1.86 3.24 2.04
142 河北师范大学 河北 师范 2.51 1.34 3.87 1.19
西安理工大学 陕西 理工 2.51 1.89 3.37 0.62
144 湖北大学 湖北 综合 2.48 1.82 3.20 1.75
中北大学 山西 理工 2.48 3.14 1.91 0.91
146 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.46 1.08 3.41 5.38
147 石河子大学 新疆 综合 2.45 3.20 1.45 2.97
148 中央音乐学院 北京 艺术 2.40 1.62 0.57 19.59
149 长春理工大学 吉林 理工 2.28 2.74 1.97 0.53
150 上海中医药大学 上海 医药 2.17 2.29 2.16 0.84
151 武汉科技大学 湖北 综合 2.12 1.32 2.97 1.65
辽宁师范大学 辽宁 师范 2.12 1.55 2.87 0.71
153 浙江理工大学 浙江 理工 2.11 3.24 0.92 1.41
154 安徽师范大学 安徽 师范 2.10 1.68 2.67 0.75
155 西南石油大学 四川 理工 2.09 2.33 2.01 0.41
156 首都经济贸易大学 北京 财经 2.05 1.25 2.88 1.73
河北农业大学 河北 农林 2.05 1.69 2.57 0.61
158 云南农业大学 云南 农林 2.03 3.00 1.15 0.47
159 河北医科大学 河北 医药 2.02 1.24 2.96 0.82
160 云南师范大学 云南 师范 1.90 2.23 1.58 1.16
161 青岛科技大学 山东 理工 1.89 2.01 1.86 0.75
162 兰州交通大学 甘肃 理工 1.85 1.59 2.10 1.51
163 汕头大学 广东 综合 1.84 1.70 2.00 1.24
164 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.83 1.24 2.59 0.54
165 天津工业大学 天津 理工 1.80 1.82 1.80 1.18
166 大庆石油学院 黑龙江 理工 1.77 0.60 2.45 5.14
167 江西师范大学 江西 师范 1.74 1.07 2.44 1.51
168 四川师范大学 四川 师范 1.72 1.45 1.79 2.77
169 河南农业大学 河南 农林 1.70 1.52 1.88 1.38
上海理工大学 上海 理工 1.70 0.91 2.53 1.31
171 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.68 1.66 1.77 0.77
172 兰州理工大学 甘肃 理工 1.64 1.61 1.76 0.69
宁波大学 浙江 综合 1.64 1.89 1.26 1.98
174 广西师范大学 广西 师范 1.63 1.35 1.89 1.46
175 西南科技大学 四川 理工 1.57 1.97 0.75 3.81
176 安徽农业大学 安徽 农林 1.56 1.09 2.13 0.76
177 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.55 0.76 2.52 0.32
178 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.54 0.34 2.25 5.03
天津中医药大学 天津 医药 1.54 1.04 2.21 0.33
北京语言大学 北京 语文 1.54 1.34 1.61 2.07
181 成都中医药大学 四川 医药 1.52 1.12 2.01 0.76
182 北京电影学院 北京 艺术 1.51 0.23 1.96 7.39
183 新疆医科大学 新疆 医药 1.50 1.52 1.53 0.81
184 河南理工大学 河南 理工 1.49 0.73 2.39 0.6
185 江西财经大学 江西 财经 1.48 0.66 2.32 1.30
安徽医科大学 安徽 医药 1.48 1.49 1.53 0.71
187 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.47 0.69 2.33 0.93
188 江西农业大学 江西 农林 1.44 0.78 1.51 5.39
长沙理工大学 湖南 理工 1.44 1.41 1.50 0.88
190 曲阜师范大学 山东 师范 1.43 0.73 2.25 0.52
191 南华大学 湖南 综合 1.42 1.66 1.21 0.73
吉林农业大学 吉林 农林 1.42 1.44 1.49 0.46
193 西安科技大学 陕西 理工 1.41 0.89 2.06 0.49
194 广东外语外贸大学 广东 语文 1.40 1.36 1.27 2.23
195 华侨大学 福建 综合 1.38 0.51 2.08 2.68
196 河南师范大学 河南 师范 1.36 0.87 1.93 0.67
山东中医药大学 山东 医药 1.36 1.19 1.62 0.51
大连医科大学 辽宁 医药 1.36 1.16 1.59 0.86
199 杭州电子科技大学 浙江 理工 1.31 1.16 1.51 0.71
200 广州大学 广东 综合 1.30 0.99 1.37 2.74
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! --我要咨询--
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
  • 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等的评论。
  • 评论内容只代表机友个人观点,与本网站立场无关。
  • 网站版权与免责声明  
    由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.
      资料库
    ·2008-2009学年度可以开展网络高等学历教育
    ·2007年我国独立学院本地生源比例情况(本
    ·2007年我国民办大学本地生源比例情况(本
    ·2008中国最受媒体关注独立学院排行榜
    ·2008中国最受媒体关注民办大学排行榜
    ·2008中国独立学院本科专业学费排行榜
    ·2008中国民办大学专业学费排行榜
    ·2008年中国独立学院排行榜100强
    ·2008年中国民办大学排行榜100强
    ·2008年中国独立学院排行榜10强
    ·2008年中国民办大学排行榜10强
    ·2008中国民办大学专科专业学费排行榜
    ·2008中国一流大学名单排行
    ·北京民办高校名单
    ·2008年新设置高校名单
    ·中国大学50强排行榜
    ·上海市列入985工程及211工程的院校名单
    ·各省高招办联系方式
    ·独立学院设置与管理办法-中华人民共和国教
    ·教育部2007年认定的国家级重点中等职业学
    ·2007年具有招生资格的独立院校名单
    ·2007年度经教育部审批不同意设置的高等学
    ·2007年度经教育部审批不同意设置的高等学
    ·2007年度经教育部审批同意设置的高等学校
    ·2007年度经教育部备案或审批同意设置的高
    ·2007年第二批高校特色专业建设点名单
    ·2007年度第一批高等学校特色专业建设点名
    ·福建省高等职业教育精品专业名单
    ·各学历层次高校学生毕业证书内容样本
    ·福建省2007年度第一批全国高校特色专业名
    ·中国校友会网2008中国大学排行榜501-600强
    ·中国校友会网2008中国大学排行榜401-500强
    ·中国校友会网2008中国大学排行榜301-400强
    ·中国校友会网2008中国大学排行榜201-300强
    ·2008年中国最受媒体关注大学排行榜100强
    ·2008年中国大学排行榜101-200强-中国校友
    ·中国校友会网2008中国大学排行榜100强
    ·2007年度国家精品课程(本科)名单
    ·2008年具有小语种单独招生资格的25所院校
    ·59所自主招生试点高校名单及联系方式
    ·自主招生高校名单截止2007年共59所
    ·2007年具有成人高等学历招生资格的成人高
    ·普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学
    ·普通本科高校、高等职业学校国家助学金申
    ·普通本科高校、高等职业学校国家助学金管
    ·普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管
    ·高等学校学生勤工助学管理办法
    ·中国校友会网2007中国最受媒体关注独立学
    ·2007中国独立学院学费排行榜
    ·中国校友会网2007年中国独立学院排行榜10
    ·中国校友会网2007中国最受媒体关注民办大
    ·中国校友会网2007中国最受媒体关注民办大
    ·中国校友会网2007中国民办大学学费排行榜
    ·中国校友会网2007年中国民办大学排行榜10
    ·教育部直属师范大学师范生免费教育实施办
    ·截止2007年5月8日具有招生资格的专科/高职
    ·2007年中国大学排行榜物资资源排行
    ·2007年中国大学排行榜教师资源排行
    ·2007年中国大学排行榜学生情况排行
    ·2007年中国大学排行榜学术成果排行
    ·2007年中国大学排行榜学术资源排行
    ·2007年中国大学排行榜声誉排行
    ·2007年中国大学排行榜综合指标排行
    ·具有教授或者副教授评审权的高等学校名单
    ·教育部关于公布2007年普通高等教育高职高
    ·留学中介服务机构名单(截至2007年3月15日
    ·厦门市被批准正式成立的民办高校名单
    ·中央教育部直属6所师范院校名单
    ·民办高等学校办学管理若干规定
    ·部分外国语专业单独招生试点高校名单
    ·香港最佳大学排名公布 港大等位列三甲
    ·开设港、澳、台、侨学生高考补习班学校名
    ·开设港、澳、台、华侨学生预科班学校名单
    ·部分招收华侨、港澳地区及台湾省学生学校
    ·全球MBA百强榜出炉
    ·2003-2007年贵州省大学前3名排行
    ·2003-2007年云南省大学前4名排行
    ·2003-2007年新疆区大学前3名排行
    ·2003-2007年甘肃省大学前3名排行
    ·2003-2007年广西自治区大学前4名排行