栏目导航: 福建招生考试网 > 高校信息 > 资料库 > 文章正文 最新消息:  2008年福建省内高校招生信息汇总   注意:2008年福建高考试题及答案汇总!(点此查看)   高考科学估分五大原则按步骤估分   2008年福建大学录取新生质量排行榜   2008网大中国大学排行榜福建高校综合指标排行   2008年中国大学排行榜教师资源师资力量排行   2008年网大中国大学排行榜录取新生质量排行   2008年网大中国大学排行榜学术成果排行   2008年网大中国大学排行榜学术资源排行   2008年网大中国大学排行榜声誉排行 
 
2008年网大中国大学排行榜录取新生质量排行
福建招考网整理自:网大 2008-6-10 8:58:28 在线报名
学生情况排行
排名 大学名称 升降 得分 录取新生质量(高考成绩)得分 全校学生中研究生的比例得分
1 中国科学技术大学   1 100.0 97.2 100.0
清华大学 100.0 100.0 96.8
3 北京大学 95.0 99.6 87.2
4 南京大学   1 93.0 95.5 87.8
5 北京航空航天大学 92.0 92.9 88.4
6 西安交通大学 90.0 93.4 83.7
7 哈尔滨工业大学   9 89.0 91.3 84.5
南开大学   1 89.0 94.4 81.1
9 大连理工大学  17 88.0 90.4 83.6
10 西北工业大学  10 87.0 90.6 81.8
中国人民大学   4 87.0 97.0 74.5
12 复旦大学   4 86.0 96.9 73.5
东南大学   2 86.0 92.9 77.0
14 华中科技大学   2 85.0 90.4 76.4
上海交通大学 85.0 94.9 72.1
16 厦门大学   6 84.0 92.9 73.9
天津大学 84.0 92.6 73.1
18 北京邮电大学  13 83.0 92.8 71.5
浙江大学   8 83.0 96.3 68.1
北京科技大学   2 83.0 90.7 73.1
21 武汉大学  11 82.0 90.1 72.2
湖南大学  18 82.0 88.7 72.8
同济大学   1 82.0 92.7 68.8
北京理工大学   3 82.0 91.8 69.5
25 东北大学   5 81.0 86.7 74.0
吉林大学   1 81.0 89.9 70.9
电子科技大学   5 81.0 90.1 70.0
北京交通大学  11 81.0 90.6 68.6
29 哈尔滨工程大学   7 80.0 88.4 70.1
四川大学   9 80.0 89.6 68.7
中南大学   3 80.0 89.3 68.1
华东师范大学  10 80.0 92.2 64.9
33 东北师范大学  10 79.0 88.1 67.0
34 南京航空航天大学   2 78.0 90.8 63.7
西安电子科技大学   2 78.0 89.5 63.7
36 中山大学  18 77.0 88.7 64.2
中国海洋大学  10 77.0 90.6 62.2
北京师范大学  24 77.0 79.3 72.8
中国医科大学 77.0 87.7 64.7
40 重庆大学   1 76.0 88.3 62.8
41 外交学院   9 75.0 97.9 50.5
兰州大学   4 75.0 88.4 59.6
上海财经大学   2 75.0 93.0 54.8
44 华南理工大学  18 74.0 86.1 61.0
西北大学  15 74.0 87.6 59.2
河海大学   5 74.0 88.6 56.9
47 东北财经大学   2 73.0 88.1 56.8
48 中国政法大学   3 72.0 93.3 50.0
华中师范大学   7 72.0 86.0 56.7
南京农业大学  11 72.0 87.0 54.8
51 华东理工大学   2 71.0 89.5 51.7
中国地质大学  12 71.0 86.6 53.8
西南财经大学   2 71.0 89.3 50.7
54 中央音乐学院   1 70.0 89.6 49.6
东华大学   5 70.0 87.5 51.5
山东大学   5 70.0 91.4 47.5
暨南大学   1 70.0 85.6 53.0
中国农业大学  11 70.0 87.7 50.6
西南交通大学   1 70.0 86.6 51.6
60 中央财经大学  11 69.0 93.6 43.8
中国传媒大学   3 69.0 90.3 46.5
南方医科大学  15 69.0 83.2 52.5
63 武汉理工大学  12 68.0 87.7 47.8
陕西师范大学  16 68.0 86.5 48.9
大连海事大学   7 68.0 87.4 47.7
南京理工大学  18 68.0 90.9 44.2
首都医科大学 68.0 89.0 46.0
北京化工大学 68.0 87.9 46.3
中国矿业大学 68.0 87.0 46.8
70 北京工业大学   2 67.0 85.8 47.8
西南政法大学   2 67.0 87.0 45.9
中国石油大学   5 67.0 88.5 44.2
西北农林科技大学  14 67.0 85.6 46.6
苏州大学  14 67.0 88.8 43.4
75 中南财经政法大学  12 66.0 89.4 42.4
华中农业大学 66.0 86.5 45.1
北京中医药大学   4 66.0 87.0 44.4
北京外国语大学  12 66.0 95.8 34.8
79 西安理工大学   5 65.0 83.3 46.3
南京师范大学 65.0 87.9 41.6
西安建筑科技大学  17 65.0 85.1 44.3
北京林业大学  25 65.0 87.2 42.1
合肥工业大学   5 65.0 87.4 41.7
上海中医药大学   9 65.0 85.2 43.8
哈尔滨医科大学   7 65.0 84.5 44.1
上海音乐学院  17 65.0 85.6 42.4
对外经济贸易大学  20 65.0 94.3 33.8
88 燕山大学  28 64.0 88.6 37.3
89 湖南师范大学   7 63.0 88.1 37.2
辽宁大学   7 63.0 83.7 41.1
华北电力大学   7 63.0 88.6 35.9
92 上海大学  13 62.0 87.8 35.8
东北农业大学  17 62.0 82.9 40.1
中央美术学院  13 62.0 86.1 36.9
上海外国语大学   8 62.0 93.2 30.0
96 天津医科大学 61.0 87.5 34.5
云南大学   8 61.0 85.4 36.5
沈阳农业大学   5 61.0 82.0 39.6
沈阳药科大学  12 61.0 84.7 36.4
浙江中医药大学  38 61.0 85.6 35.4
江南大学  20 61.0 87.5 33.3
湘潭大学  20 61.0 86.5 34.0
南京工业大学  38 61.0 85.9 34.5
内蒙古大学   8 61.0 85.8 34.6
安徽大学  30 61.0 88.2 32.1
首都师范大学  20 61.0 84.4 35.7
107 华东政法大学  16 60.0 89.8 30.2
长安大学   9 60.0 86.0 33.6
西南大学   2 60.0 85.1 34.0
大连医科大学  16 60.0 80.8 37.8
广西医科大学   2 60.0 84.5 34.2
北京电影学院   9 60.0 86.5 31.7
113 南京医科大学   4 59.0 89.8 28.4
国际关系学院   3 59.0 92.7 25.6
广州中医药大学  22 59.0 78.3 39.2
河北工业大学   9 59.0 88.5 28.6
福建医科大学  22 59.0 84.0 32.8
中央民族大学   3 59.0 88.4 28.0
119 重庆医科大学  23 58.0 82.7 33.3
东北林业大学   3 58.0 84.6 31.1
中国药科大学  10 58.0 88.8 27.0
南京中医药大学  10 58.0 85.9 29.7
北京体育大学  23 58.0 86.6 28.9
广西师范大学  15 58.0 82.3 33.1
山东师范大学  15 58.0 88.1 26.2
126 南京林业大学  19 57.0 85.1 29.0
福州大学 57.0 88.1 25.5
安徽医科大学  45 57.0 84.7 28.1
南京邮电大学 57.0 88.5 24.3
中国音乐学院  10 57.0 86.3 26.2
131 江苏大学   3 56.0 85.5 26.7
甘肃农业大学  14 56.0 77.9 33.8
西北政法大学  27 56.0 83.4 28.5
山西大学  47 56.0 86.3 25.6
上海理工大学  14 56.0 84.2 27.3
长春理工大学  14 56.0 82.9 28.4
天津中医药大学  22 56.0 81.1 30.0
西北师范大学  14 56.0 84.4 26.7
首都经济贸易大学  14 56.0 85.9 25.0
郑州大学   5 56.0 85.9 25.0
河南大学  14 56.0 87.8 23.0
辽宁师范大学  14 56.0 80.0 30.5
福建师范大学  27 56.0 83.2 27.2
144 上海体育学院  18 55.0 82.5 27.4
广西大学   1 55.0 85.1 24.9
上海海事大学  18 55.0 85.4 24.5
河北大学  10 55.0 88.6 21.1
黑龙江中医药大学  18 55.0 81.0 27.8
天津财经大学  14 55.0 86.1 22.3
南昌大学  14 55.0 85.7 22.7
151 山东中医药大学  17 54.0 84.6 23.4
太原理工大学   6 54.0 85.3 22.6
湖北大学   7 54.0 85.6 22.2
上海对外贸易学院   7 54.0 89.6 18.2
湖北美术学院  20 54.0 79.8 27.6
西南石油大学   6 54.0 82.4 25.1
扬州大学  36 54.0 85.3 21.7
四川农业大学  17 54.0 82.6 24.0
159 湖北中医学院   1 53.0 78.3 27.9
成都理工大学  12 53.0 83.0 23.3
贵阳医学院  12 53.0 75.8 30.1
湖南中医药大学  12 53.0 82.0 24.0
浙江工业大学  12 53.0 89.1 17.1
浙江理工大学  99 53.0 86.2 19.6
河北医科大学   1 53.0 86.0 19.7
新疆医科大学  49 53.0 76.8 28.7
武汉音乐学院  14 53.0 83.9 21.3
四川外语学院  25 53.0 83.5 21.5
天津音乐学院  28 53.0 85.3 19.6
安徽师范大学  49 53.0 86.3 18.7
重庆邮电大学   1 53.0 82.6 22.2
北京舞蹈学院  49 53.0 87.9 17.1
上海师范大学  12 53.0 83.9 20.9
延边大学  25 53.0 78.6 25.9
新疆大学  28 53.0 80.7 23.9
南京信息工程大学  28 53.0 86.4 18.3
177 昆明医学院   6 52.0 80.4 23.8
华侨大学  10 52.0 85.6 18.6
山西医科大学  19 52.0 83.5 20.7
汕头大学  19 52.0 79.8 24.0
福建中医学院  10 52.0 79.1 24.6
湖南农业大学  10 52.0 80.8 22.8
河北师范大学  31 52.0 86.1 17.3
西安科技大学   6 52.0 81.0 22.0
哈尔滨理工大学  10 52.0 82.3 20.5
青岛大学   6 52.0 87.6 15.2
华南师范大学   6 52.0 78.6 23.8
河南农业大学  31 52.0 84.5 18.0
189 昆明理工大学   2 51.0 79.8 22.5
江西财经大学   2 51.0 86.6 15.9
河南师范大学   2 51.0 86.2 15.8
北京第二外国语学院  19 51.0 86.3 15.8
徐州医学院   2 51.0 83.2 18.5
河南中医学院  19 51.0 83.8 17.9
福建农林大学  19 51.0 81.4 20.2
四川美术学院   2 51.0 82.0 19.5
辽宁中医药大学   2 51.0 74.2 26.6
北京工商大学   2 51.0 82.4 18.5
天津科技大学  38 51.0 82.0 18.9
大庆石油学院  19 51.0 83.9 16.8
华南农业大学  55 51.0 77.9 22.7
202 贵州大学  56 50.0 81.5 18.9
上海戏剧学院  57 50.0 81.1 19.3
兰州理工大学  25 50.0 80.7 19.6
云南师范大学  25 50.0 82.5 17.8
成都中医药大学  76 50.0 81.7 18.5
杭州电子科技大学   6 50.0 86.3 13.9
辽宁工程技术大学  31 50.0 82.6 17.4
陕西中医学院   6 50.0 78.1 21.7
沈阳工业大学  31 50.0 78.9 20.9
浙江工商大学  25 50.0 87.3 12.8
桂林电子科技大学  25 50.0 81.4 18.4
鲁迅美术学院   6 50.0 81.5 18.4
北京语言大学  15 50.0 91.8 8.1
天津美术学院  25 50.0 78.9 20.4
山西财经大学  37 50.0 84.6 14.8
山东科技大学   6 50.0 85.8 13.6
中国人民公安大学  44 50.0 86.4 12.8
曲阜师范大学   6 50.0 86.5 12.6
黑龙江大学  25 50.0 82.8 16.1
首都体育学院  37 50.0 79.2 19.4
中央戏剧学院  31 50.0 84.3 14.6
223 陕西科技大学  15 49.0 84.0 14.6
兰州交通大学  35 49.0 82.0 16.6
青岛科技大学  36 49.0 85.8 12.8
宁波大学  16 49.0 88.3 10.2
中国民航大学  16 49.0 84.5 13.8
山西农业大学  15 49.0 81.4 16.6
江西师范大学   4 49.0 83.3 14.6
山东农业大学  52 49.0 84.1 13.7
武汉科技大学   4 49.0 81.6 16.0
贵阳中医学院  93 49.0 76.0 21.4
遵义医学院  35 49.0 74.8 22.5
内蒙古农业大学  16 49.0 75.7 21.5
武汉体育学院  15 49.0 81.4 15.9
西安音乐学院  62 49.0 82.2 15.0
温州医学院  89 49.0 85.7 11.6
天津师范大学   4 49.0 80.8 16.2
江苏科技大学  35 49.0 84.6 12.5
天津外国语学院  16 49.0 84.4 12.6
东北电力大学  36 49.0 82.4 14.6
浙江师范大学  65 49.0 87.1 10.0
长沙理工大学  35 49.0 83.2 13.6
北方工业大学  93 49.0 80.1 16.6
长春中医药大学  62 49.0 75.8 20.7
西安外国语大学  15 49.0 86.0 10.9
247 中南民族大学  20 48.0 82.6 13.8
河北农业大学   8 48.0 83.8 12.6
中国青年政治学院   8 48.0 92.0 4.5
上海海洋大学  11 48.0 81.1 14.9
中北大学  11 48.0 82.4 13.6
大连外国语学院   8 48.0 82.9 13.1
天津体育学院  11 48.0 81.0 14.8
中国戏曲学院  38 48.0 77.0 18.3
河南财经学院  38 48.0 86.9 8.2
中南林业科技大学  11 48.0 81.0 13.8
华北水利水电学院  11 48.0 84.7 10.2
258 浙江财经学院  58 47.0 87.9 6.9
广州美术学院  71 47.0 79.2 15.3
沈阳建筑大学  19 47.0 79.5 15.0
徐州师范大学 47.0 82.7 11.8
潍坊医学院 47.0 83.1 11.4
长春工业大学  19 47.0 79.4 14.9
广州体育学院  58 47.0 76.2 17.9
广东外语外贸大学  71 47.0 81.7 12.4
南京艺术学院  50 47.0 80.6 13.5
北京服装学院  27 47.0 77.0 16.9
哈尔滨师范大学  19 47.0 81.7 12.2
山西师范大学  58 47.0 83.6 10.3
西南民族大学 47.0 80.3 13.3
南华大学 47.0 81.2 12.4
安徽农业大学  27 47.0 80.8 12.6
天津工业大学  19 47.0 80.7 12.6
宁夏医学院  58 47.0 75.4 17.6
云南民族大学  58 47.0 77.7 15.4
青岛理工大学  19 47.0 84.7 8.6
安徽工业大学 47.0 83.3 9.9
甘肃中医学院  58 47.0 77.5 15.5
泸州医学院 47.0 81.7 11.3
湖北工业大学  27 47.0 82.5 10.5
北京建筑工程学院 144 47.0 78.1 14.6
282 西安工业大学   3 46.0 80.8 11.9
辽宁医学院  24 46.0 73.3 19.2
重庆交通大学  24 46.0 79.6 12.9
河南理工大学   3 46.0 83.5 9.0
海南大学  34 46.0 79.6 12.7
大连交通大学  43 46.0 78.2 13.8
西南科技大学   3 46.0 83.4 8.8
山东经济学院  43 46.0 85.5 6.7
广西艺术学院  34 46.0 79.2 12.7
安徽财经大学   3 46.0 84.4 7.7
西安工程大学   3 46.0 79.3 12.6
吉林农业大学  34 46.0 75.9 15.9
沈阳体育学院   3 46.0 80.4 11.3
南京财经大学   3 46.0 85.2 6.7
杭州师范大学  34 46.0 84.5 7.3
安徽中医学院  34 46.0 80.5 11.1
内蒙古工业大学   3 46.0 77.8 13.7
河北理工大学  34 46.0 83.2 8.3
云南农业大学  24 46.0 75.8 15.5
河北科技大学  34 46.0 85.2 6.3
西安体育学院   3 46.0 81.0 10.4
石河子大学  81 46.0 75.8 15.5
西华师范大学  55 46.0 79.7 11.6
哈尔滨商业大学   3 46.0 81.0 10.3
内蒙古医学院  24 46.0 76.4 14.7
华北煤炭医学院  81 46.0 81.1 10.1
成都体育学院  34 46.0 79.0 12.1
江西农业大学  24 46.0 79.3 11.8
石家庄铁道学院   3 46.0 86.4 4.7
太原科技大学  81 46.0 81.6 9.3
312 重庆师范大学  27 45.0 78.6 12.1
山东财政学院  54 45.0 85.0 5.8
南通大学   4 45.0 83.9 6.9
江西中医学院  73 45.0 79.0 11.6
河南科技大学  27 45.0 84.3 6.5
江苏工业学院  51 45.0 83.0 7.7
西交利物浦大学   45.0 90.9 --
西安美术学院 241 45.0 78.4 12.1
河北经贸大学   4 45.0 86.2 4.3
长春税务学院   4 45.0 79.7 10.5
山东建筑大学  27 45.0 83.8 6.5
河南工业大学   4 45.0 82.6 7.7
烟台大学  54 45.0 85.1 5.1
新乡医学院   4 45.0 85.4 4.8
大连水产学院  27 45.0 77.3 12.6
广西民族大学  51 45.0 81.1 9.0
西安石油大学   4 45.0 81.0 9.0
桂林工学院   4 45.0 77.4 12.5
天津商业大学   4 45.0 81.3 8.6
广西中医学院  27 45.0 77.5 12.2
大连工业大学  54 45.0 76.2 13.4
天津理工大学   4 45.0 79.4 10.2
新疆师范大学   4 45.0 78.6 10.9
景德镇陶瓷学院   4 45.0 79.3 10.2
四川师范大学  73 45.0 81.6 7.8
山东艺术学院  27 45.0 79.0 9.9
338 内蒙古师范大学 151 44.0 77.4 11.3
深圳大学  22 44.0 74.7 13.9
西华大学  22 44.0 80.8 7.9
青海民族学院 123 44.0 78.9 9.7
武汉工程大学  64 44.0 82.2 6.5
济南大学  53 44.0 84.5 4.2
宁夏大学  53 44.0 75.9 12.6
南昌航空大学  22 44.0 79.8 8.8
新疆农业大学  25 44.0 70.1 18.0
信阳师范学院  25 44.0 85.1 3.5
浙江警察学院   44.0 88.6 --
华东交通大学  22 44.0 81.0 7.3
上海海关学院   44.0 88.5 --
安徽理工大学  22 44.0 80.6 7.6
蚌埠医学院  25 44.0 80.6 7.7
西北民族大学  22 44.0 78.2 9.9
苏州科技学院  25 44.0 84.1 4.1
浙江林学院  22 44.0 83.0 5.2
聊城大学  53 44.0 83.6 4.6
北京信息科技大学  25 44.0 78.2 9.7
鲁东大学  22 44.0 83.2 4.8
中国计量学院  25 44.0 84.6 3.4
辽宁石油化工大学  99 44.0 75.6 12.0
西南林学院  64 44.0 76.1 11.5
山东体育学院  22 44.0 85.3 2.6
湖南科技大学  25 44.0 82.1 5.6
郑州轻工业学院  25 44.0 82.9 4.8
山东理工大学  22 44.0 83.9 3.6
青岛农业大学  22 44.0 81.7 5.7
沈阳化工学院  53 44.0 74.8 12.3
三峡大学  25 44.0 81.3 6.0
宁波诺丁汉大学 263 44.0 87.5 --
沈阳音乐学院  80 44.0 77.8 9.4
北京物资学院  25 44.0 79.0 8.2
云南中医学院  22 44.0 77.1 9.9
温州大学 123 44.0 83.6 3.5
山东警察学院  53 44.0 87.2 --
375 辽宁科技大学  59 43.0 74.9 11.7
新疆财经大学 178 43.0 71.6 14.9
皖南医学院  12 43.0 79.4 7.3
武汉科技学院  86 43.0 81.6 5.1
云南财经大学  27 43.0 80.0 6.5
山东轻工业学院  59 43.0 82.1 4.5
黑龙江八一农垦大学  59 43.0 77.6 8.7
广西师范学院  12 43.0 79.3 7.1
泰山医学院  59 43.0 82.7 3.8
南京审计学院  59 43.0 86.5 --
江西理工大学  59 43.0 79.6 6.5
南京体育学院  12 43.0 76.6 9.3
沈阳师范大学  90 43.0 76.8 9.1
吉林艺术学院  27 43.0 77.0 8.4
江苏警官学院  12 43.0 85.6 --
武汉工业学院  86 43.0 80.6 4.8
吉林师范大学  90 43.0 79.4 5.9
集美大学  12 43.0 84.1 1.3
中国刑事警察学院  12 43.0 79.5 5.6
承德医学院  27 43.0 83.7 1.6
河北工程大学  27 43.0 81.3 3.8
396 河北传媒学院   42.0 85.1 --
东华理工大学   6 42.0 78.6 6.2
长江大学  65 42.0 80.3 4.4
邯郸学院   6 42.0 84.8 --
河南科技学院   6 42.0 84.8 --
陕西国际商贸学院   42.0 84.7 --
佳木斯大学  33 42.0 78.4 6.1
唐山学院  33 42.0 84.6 --
吉林建筑工程学院  65 42.0 78.6 5.8
西安邮电学院  33 42.0 83.1 1.4
安阳师范学院  33 42.0 84.5 --
石家庄学院  65 42.0 84.4 --
沈阳理工大学  80 42.0 75.8 8.3
唐山师范学院   6 42.0 84.3 --
南阳师范学院   6 42.0 84.3 --
广东工业大学   6 42.0 73.3 10.6
河北体育学院 308 42.0 84.1 --
洛阳师范学院   6 42.0 84.0 --
湖南工业大学  65 42.0 81.1 2.7
北京电子科技学院   6 42.0 83.9 --
上海金融学院   6 42.0 83.9 --
星海音乐学院   6 42.0 80.1 3.7
兰州商学院  65 42.0 78.9 4.8
浙江传媒学院   6 42.0 83.9 --
大连大学  65 42.0 78.9 4.8
洛阳理工学院   42.0 83.8 --
石家庄经济学院   6 42.0 81.9 1.7
河北建筑工程学院  65 42.0 83.6 --
廊坊师范学院   6 42.0 83.6 --
辽宁工业大学  33 42.0 73.8 9.4
贵州师范大学  65 42.0 75.6 7.7
吉首大学  65 42.0 80.5 3.0
浙江科技学院   6 42.0 83.5 --
北华航天工业学院  65 42.0 83.5 --
中原工学院  65 42.0 81.4 2.0
青海师范大学 157 42.0 74.7 8.5
滨州医学院  33 42.0 82.1 1.2
安徽工程科技学院  65 42.0 79.4 3.9
渤海大学   6 42.0 75.4 7.7
中华女子学院   6 42.0 83.3 --
许昌学院   6 42.0 83.3 --
淮北煤炭师范学院  65 42.0 80.1 3.1
福建警察学院   42.0 83.2 --
齐齐哈尔大学   6 42.0 78.4 4.6
周口师范学院  33 42.0 83.2 --
北华大学  65 42.0 76.8 6.2
442 成都信息工程学院  40 41.0 80.4 2.6
上海电力学院  40 41.0 83.1 --
上海立信会计学院  40 41.0 83.1 --
中国人民武装警察部队学院  19 41.0 79.7 3.3
河北北方学院  40 41.0 83.0 --
北京印刷学院  19 41.0 77.7 5.1
湖北经济学院  19 41.0 82.9 --
山西大同大学  19 41.0 82.8 --
沈阳航空工业学院  79 41.0 75.5 7.0
太原师范学院  40 41.0 82.6 --
南阳理工学院 111 41.0 82.5 --
湖南商学院  40 41.0 82.5 --
常熟理工学院  40 41.0 82.5 --
上海政法学院  40 41.0 82.4 --
山西中医学院  19 41.0 81.5 0.9
浙江海洋学院  19 41.0 82.4 --
商丘师范学院  40 41.0 82.3 --
晋中学院  40 41.0 82.2 --
徐州工程学院  79 41.0 82.1 --
延安大学  19 41.0 78.9 3.1
济宁医学院  40 41.0 82.0 --
江汉大学 111 41.0 81.9 --
青海大学 187 41.0 75.2 6.5
贵州财经学院 111 41.0 77.5 4.2
宁波工程学院  19 41.0 81.8 --
华北科技学院  40 41.0 81.8 --
北京农学院 224 41.0 75.4 6.2
邢台学院  19 41.0 81.8 --
重庆工商大学  40 41.0 79.6 2.1
湖州师范学院  19 41.0 81.8 --
绍兴文理学院  19 41.0 81.6 --