您现在的位置: 福建招生考试网 >> 艺术体育联考 >> 艺术分数线 >> 文章正文 最新消息:  结伴上大学火热报名中!!   四川师范大学2007年艺体类专业省外招生录取分数线   四川师范大学2007年艺体类专业在川招生录取分数线   四川师范大学2007年本科二批省外招生录取分数线   青海2008年高考实际录取人数29224名   四川师范大学2007年本科各省(市、自治区)录取分数线   2008年会计职称中级会计实务试题及答案   2008年会计中级职称经济法试题及答案   2008年会计职称财务管理试题及答案   2008年会计职称初级会计实务试题及答案 
 
四川师范大学2007年艺体类专业省外招生录取分数线
福建招考网整理自:四川师范大学 2008-9-5 21:18:16 在线报名
层次 省份 科类 学院名称 专业名称 文化省控线 专业省控线 调档线 录取最高 录取最低 录取平均 录取人数 录取志愿
本科 安徽 文理 电影电视学院 播音与主持艺术 309/303 225 76.52 87.91 76.52 80.84 29 一志愿
表演 309/303 284 91.23 91.44 91.23 91.34 2 一志愿
导演 309/303 248 76.85 80.51 76.85 78.5 3 一志愿
戏剧影视文学 309/303 248 77.69 78.47 77.69 78.08 2 一志愿
戏剧影视美术设计 309/303 231 125.53 126.53 125.53 125.98 3 一志愿
表演(时装表演、模特艺术) 309/303 364 88.48 88.48 88.48 88.48 1 一志愿
体育学院 体育教育 382/367 131.54 151.41 156.93 151.41 153 5 一志愿
福建 理工 电影电视学院 播音与主持艺术 297 225 79 79 79 79 1 一志愿
导演 297 167 62.53 62.53 62.53 62.53 1 一、二志愿
体育学院 体育教育 320 73 73 74 73 73.5 2 一志愿
社会体育 320 73 423 444 423 433.5 2 一志愿
艺术学院 音乐学 297 255 77.09 77.09 77.09 77.09 1 一、二志愿
艺术设计 297 224 116.6 116.6 116.6 116.6 1 一、二志愿
文史 电影电视学院 表演 303 188 78.74 90.23 78.74 84.49 2 一志愿
播音与主持艺术 303 225 78.06 85.51 78.06 81.82 6 一志愿
导演 303 167 63.59 68.05 63.59 65.85 3 一志愿
戏剧影视文学 303 167 73.37 74.28 73.37 73.83 2 一志愿
戏剧影视美术设计 303 224 122.27 134.27 122.27 127 3 一、二志愿
体育学院 体育教育 346 73 80 86 80 83.3 3 一志愿
社会体育 346 73 378 491 378 430.2 5 一志愿
艺术学院 音乐学 303 255 74.6 78.15 74.6 76.03 3 一、二志愿
美术学 303 224 122.67 137.8 122.67 129.03 4 一、二志愿
艺术设计 303 224 125.53 132.13 125.53 129.3 6 一、二志愿
甘肃 理工 电影电视学院 播音与主持艺术 260 272 79 79 79 79 1 一志愿
导演 260 218 69.61 69.61 69.61 69.61 1 一志愿
文学院 艺术设计(数字媒体艺术与游戏开发) 300 209 119.07 128.4 119.07 123.03 4 一志愿
广播电视编导 260 253 74.4 78.51 74.4 76.88 3 一志愿
艺术学院 艺术设计 300 209 129.6 136.4 129.6 133 2 一志愿
文史 电影电视学院 表演 310 251 90.22 91.53 90.22 90.87 2 一志愿
播音与主持艺术 310 272 79.46 85.4 79.46 82.09 8 一志愿
导演 310 218 72.13 74.83 72.13 73.49 3 一志愿
戏剧影视文学 310 218 71.21 71.52 71.21 71.36 2 一志愿
戏剧影视美术设计 320 209 131.67 137.33 131.67 133.09 3 一志愿
文学院 艺术设计(数字媒体艺术与游戏开发) 320 209 127.53 137.93 127.53 133.64 5 一志愿
广播电视编导 310 253 78.03 81.93 78.03 79.58 7 一志愿
艺术学院 音乐学 320 246 77.15 78.43 77.15 77.97 3 一志愿
美术学 320 209 128.07 129.67 128.07 128.87 2 一志愿
艺术设计 320 209 137 141 137 139.29 3 一志愿
广东 理工 体育学院 体育教育 320 83 84 88 84 86 2 一、二志愿
社会体育 320 83 332 332 332 332 1 一、二志愿
文史 视觉艺术学院 艺术设计 313 225 133 151.5 133 140.23 17 一志愿
体育学院 体育教育 320 83 89 93 89 91.33 3 一志愿
社会体育 320 83 376 390 376 382.4 5 一志愿
广西 理工 视觉艺术学院 艺术设计 288 231 139.27 146.13 139.27 142.7 3 一、二志愿
文史 电影电视学院 播音与主持艺术 313 277 78.72 86.53 78.72 81.97 15 一、二志愿
表演 313 223 87.36 89.38 87.36 88.37 2 一志愿
导演 313 224 74.22 76.85 74.22 75.85 4 一志愿
戏剧影视文学 313 224 73.01 75.83 73.01 74.42 2 一志愿
戏剧影视美术设计 313 231